每月營收

2022

年份

單位:新台幣千元

月份 月營收金額 年度月增(減)比率 累計營收金額 年度累計增(減)比率
1 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
2 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
3 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
4 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
5 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
6 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
7 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
8 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
9 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%
10 月 6,000 12.80 % 251,988 21.09%

This website uses technical and analytical cookies, including third-party cookies, to analyse user browsing behaviour, create website visit statistics and improve the contents provided. To consult the full Cookie Policy or decline, at a later date, your consent to the cookies used by the website, click here.

Got It!